Расписание автобуса 101 и 101-А
Со второго января 2013 года изменены расписания движения автобусов №101 и №101-А
Расписание движения автобусов по маршруту №101 с 1 января 2013 года.
г.Кронштадт, Гражданская ул. | ст.метро «Старая деревня» | |||||||
5.00 | 8.40 | 14.14 | 17.48 | 6.10 | 9.47 | 15.08 | 18.50 | |
5.12 | 8.51 | 14.32 | 18.00 | 6.22 | 9.57 | 15.19 | 19.00 | |
5.23 | 9.01 | 14.42 | 18.09 | 6.33 | 10.07 | 15.30 | 19.11 | |
5.34 | 9.07 | 14.51 | 18.31 | 6.44 | 10.17 | 15.42 | 19.22 | |
5.45 | 9.12 | 15.01 | 18.51 | 6.55 | 10.27 | 15.54 | 19.37 | |
5.56 | 9.30 | 15.10 | 19.01 | 7.06 | 10.40 | 16.05 | 19.52 | |
6.07 | 9.57 | 15.29 | 19.21 | 7.18 | 10.57 | 16.16 | 20.07 | |
6.18 | 10.22 | 15.40 | 19.42 | 7.28 | 11.18 | 16.27 | 20.22 | |
6.29 | 10.48 | 15.49 | 20.01 | 7.39 | 11.38 | 16.37 | 20.40 | |
6.40 | 11.06 | 15.54 | 20.23 | 7.50 | 11.56 | 16.47 | 20.59 | |
6.51 | 11.28 | 15.59 | 20.35 | 8.00 | 12.14 | 16.57 | 21.17 | |
7.02 | 11.40 | 16.10 | 20.46 | 8.11 | 12.35 | 17.08 | 21.35 | |
7.11 | 11.52 | 16.20 | 21.11 | 8.20 | 12.55 | 17.19 | 21.53 | |
7.23 | 12.16 | 16.32 | 21.36 | 8.29 | 13.13 | 17.30 | 22.08 | |
7.34 | 12.39 | 16.43 | 22.00 | 8.38 | 13.31 | 17.40 | 22.23 | |
7.45 | 12.57 | 16.55 | 22.26 | 8.47 | 13.50 | 17.50 | 22.45 | |
7.56 | 13.15 | 17.06 | 22.54 | 8.57 | 14.09 | 18.00 | 23.10 | |
8.07 | 13.26 | 17.12 | 23.24 | 9.07 | 14.28 | 18.10 | 23.35 | |
8.18 | 13.36 | 17.17 | 9.17 | 14.38 | 18.20 | 24.00 | ||
8.29 | 13.46 | 17.38 | 9.27 | 14.48 | 18.30 | |||
8.35 | 13.56 | 17.43 | 9.37 | 14.58 | 18.40 |
В дополнение для жителей 19-квартала каждый день отправляется автобус под номером 101-А. Время отправления: 7.00